序号 | 科站 | 得分 | 农经网 | 江北新农村 | 外宣 | 舆情 | 两办 |
第一等级(300):1 | 生态 | 370.5 | 8 | 68 | 142.5 | 42 | 110 |
2 | 农技 | 329 | 107 | 35 | 135 | 0 | 52 |
3 | 水利 | 322.5 | 212 | 6 | 82.5 | 2 | 20 |
4 | 农经 | 305 | 48 | 37 | 30 | 0 | 190 |
5 | 农发 | 300 | 48 | 68 | 40 | 4 | 140 |
第二等级(200):1 | 产业 | 247 | 57 | 45 | 50 | 0 | 95 |
2 | 林特 | 213.5 | 73 | 8 | 102.5 | 0 | 30 |
3 | 畜牧 | 201 | 59 | 16 | 10 | 6 | 110 |
第三等级(100):1 | 水产 | 179 | 90 | 7 | 50 | 2 | 30 |
2 | 农机 | 166 | 85 | 4 | 15 | 0 | 62 |
3 | 法规 | 142 | 92 | 30 | 20 | 0 | 0 |
4 | 调研 | 103.5 | 31 | 70 | 2.5 | 0 | 0 |
5 | 农业执法 | 100 | 44 | 10 | 25 | 0 | 21 |
第四等级(50):1 | 财务 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 资产 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 灌区 | 51 | 46 | 3 | 0 | 2 | 0 |
相关信息